La franquicia de transporte gratuito de equipaje viene reflejada en las condiciones del billete y estará diferenciada en función de la fecha de emisión, las condiciones de la tarifa adquirida y del origen y destino de su viaje.
Clase económica 10 kg en total, incluyendo:
Clase Business 16 kg en total, incluyendo:
Te recordamos que tus maletas pueden ser revisadas por el personal de aduanas y los inspectores de seguridad. En consecuencia, te recomendamos que evites el uso de candados para evitar posibles desperfectos en caso de ser manipulado.
Consulta la información de la franquicia de equipaje que está permitido según la ruta de tu billete en vuelos con origen o destino en estos países:
CLASE | EQUIPAJE DE MANOIncluido | EQUIPAJE ADICIONALPrecio por equipaje de mano extra | EQUIPAJE EN BODEGAIncluido* | EQUIPAJE ADICIONALPrecio por maleta extra | EXCESO DE PESODe 23kg a 32kg |
---|---|---|---|---|---|
ECONÓMICA BASIC | 10 kg en total, incluyendo:1 maleta de cabina (55x40x20 cm)1 accesorio personal (35x30x20 cm) | 70,00 EUR/80,00 USD + Impuestos | Clase Q 1 x 23 Kg | La primera maleta extra 110 EUR/120 USD + ImpuestosResto de maletas extra 150 EUR/165 USD + Impuestos | 60 EUR/65 USD + impuestos |
Clase U 2 x 23 Kg | |||||
ECONÓMICA FULL | 10 kg en total, incluyendo:1 maleta de cabina (55x40x20 cm)1 accesorio personal (35x30x20 cm) | 70,00 EUR/80,00 USD + Impuestos | 2 x 23 Kg | La primera maleta extra 150 EUR/165 USD + ImpuestosResto de maletas extra 150 EUR/165 USD + Impuestos | 60 EUR/65 USD + impuestos |
ECONÓMICA PLUS (Flexible) | 10 kg en total, incluyendo:1 maleta de cabina (55x40x20 cm)1 accesorio personal (35x30x20 cm) | 70,00 EUR/80,00 USD + Impuestos | 3 x 23 Kg | La primera maleta extra 150 EUR/165 USD + ImpuestosResto de maletas extra 150 EUR/165 USD + Impuestos | 60 EUR/65 USD + impuestos |
BUSINESS BASIC | 16 kg en total, incluyendo:2 maletas de cabina (1 pieza no podrá superar los 10 kg) (55x40x20 cm)1 accesorio personal (35x30x20 cm) | 3 x 23 Kg | La primera maleta extra 150 EUR/165 USD + ImpuestosResto de maletas extra 150 EUR/165 USD + Impuestos | 60 EUR/65 USD + impuestos | |
BUSINESS PLUS (Flexible) | 16 kg en total, incluyendo:2 maletas de cabina (1 pieza no podrá superar los 10 kg) (55x40x20 cm)1 accesorio personal (35x30x20 cm) | 3 x 23 Kg | La primera maleta extra 150 EUR/165 USD + ImpuestosResto de maletas extra 150 EUR/165 USD + Impuestos | 60 EUR/65 USD + impuestos |
CLASE | EQUIPAJE DE MANOIncluido | EQUIPAJE ADICIONALPrecio por equipaje de mano extra | EQUIPAJE EN BODEGAIncluido* | EQUIPAJE ADICIONALPrecio por maleta extra | EXCESO DE PESODe 23kg a 32kg |
---|---|---|---|---|---|
ECONÓMICA BASIC | 10 kg en total, incluyendo:1 maleta de cabina (55x40x20 cm)1 accesorio personal (35x30x20 cm) | 70,00 EUR/80,00 USD + Impuestos | 2 x 23 Kg | La primera maleta extra 110 EUR/120 USD + ImpuestosResto de maletas extra 150 EUR/165 USD + Impuestos | 60 EUR/65 USD + impuestos |
ECONÓMICA FULL | 10 kg en total, incluyendo:1 maleta de cabina (55x40x20 cm)1 accesorio personal (35x30x20 cm) | 70,00 EUR/80,00 USD + Impuestos | 2 x 23 Kg | La primera maleta extra 150 EUR/165 USD + ImpuestosResto de maletas extra 150 EUR/165 USD + Impuestos | 60 EUR/65 USD + impuestos |
ECONÓMICA PLUS (Flexible) | 10 kg en total, incluyendo:1 maleta de cabina (55x40x20 cm)1 accesorio personal (35x30x20 cm) | 70,00 EUR/80,00 USD + Impuestos | 3 x 23 Kg | La primera maleta extra 150 EUR/165 USD + ImpuestosResto de maletas extra 150 EUR/165 USD + Impuestos | 60 EUR/65 USD + impuestos |
BUSINESS BASIC | 16 kg en total, incluyendo:2 maletas de cabina (1 pieza no podrá superar los 10 kg) (55x40x20 cm)1 accesorio personal (35x30x20 cm) | 4 x 23 Kg | La primera maleta extra 150 EUR/165 USD + ImpuestosResto de maletas extra 150 EUR/165 USD + Impuestos | 60 EUR/65 USD + impuestos | |
BUSINESS PLUS (Flexible) | 16 kg en total, incluyendo:2 maletas de cabina (1 pieza no podrá superar los 10 kg) (55x40x20 cm)1 accesorio personal (35x30x20 cm) | 4 x 23 Kg | La primera maleta extra 150 EUR/165 USD + ImpuestosResto de maletas extra 150 EUR/165 USD + Impuestos | 60 EUR/65 USD + impuestos |
Los instrumentos musicales no están incluidos en la franquicia de equipaje. Dependiendo de sus medidas, podrán ser trasportados de forma gratuita como equipaje de mano o en bodega, debiendo abonar un importe por su traslado.
Los instrumentos cuyas dimensiones no superen los 30x120x38 cm (medidas de una guitarra estándar) y colocados en funda blanda, podrán llevarse en cabina de forma gratuita como única pieza de equipaje de mano*, además del accesorio personal. Si viaja en clase turista, el conjunto de ambos (instrumento + accesorio personal) no podrán superar los 10 kg.
Si el instrumento supera las medidas anteriores y no puede ser colocado en el compartimento superior o bajo el asiento, dispone de la opción de contratar un asiento extra para su transporte. Para que le informen de los detalles, debe contactar con nuestro Call Center.
Las medidas máximas permitidas para el transporte de instrumentos musicales, amplificadores o equipos de sonido son 190x75x65 cm, con un peso máximo de 23 kg. Su transporte no está incluido en la franquicia de equipaje, por lo que el pasajero deberá abonar el precio correspondiente.
Los instrumentos o material musical que supere las medidas anteriores serán considerados como voluminosos, debiendo abonar en este caso el importe establecido.
*En caso de que no hubiera espacio suficiente, se retirará para ser cargado en bodega.
EL REEMBOLSO DE LOS SERVICIOS ADICIONALES ESTARÁ SUJETO A LA CONDICIÓN DE TARIFA DEL BILLETE ASOCIADO.
EQUIPAJE ESPECIAL |
CLASE ECONÓMICA / CLASE EJECUTIVA |
EQUIPAJE VOLUMINOSO | 120 EUR/130 USD + Impuestos |
EXCESO EQUIPAJE DE 23KG | 60 EUR/65 USD + Impuestos |
MASCOTA EN CABINA | 150 EUR/200 USD + Impuestos |
MASCOTA EN BODEGA <23 KG | 200 EUR/220USD + Impuestos |
MASCOTA EN BODEGA 23 KG - 45 KG | 260 EUR/285 USD + Impuestos |
MASCOTA EN BODEGA 45 KG | 300 EUR/330 USD + Impuestos |
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO (bicicleta) | 90 EUR/100 USD + Impuestos |
INSTRUMENTOS MUSICALES | 1120 EUR/130 USD + Impuestos |
EQ SURF Y ALA DELTA | 150 EUR/165 USD + Impuestos |
ARMAS DE FUEGO | 100 EUR/110 USD + Impuestos |
TELEVISIÓN HASTA 29 PULGADAS | 120 EUR/130 USD + Impuestos |
TELEVISIÓN DE MÁS DE 29 PULGADAS |
150 EUR/165 USD + Impuestos |
EQUIPAJES CIRCULARES U OVALADOS |
250 EUR/250 USD + Impuestos |
EQ GOLF EQ PESCA EQ SUBMARINISMO EQ ESQUÍ |
90 EUR/100 USD + Impuestos |
* Si tu equipaje de mano no cumple con la cantidad, el tamaño y peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacernos responsables de su custodia.
* Los valores publicados son cobrados en moneda local, impuestos no incluidos.
* Las franquicias de equipaje mostradas corresponden a las condiciones actuales de cada tarifa, pudiendo haber sido distintas en el pasado y sujetas a modificaciones futuras.
LOS SERVICIOS EXTRA SERÁN REEMBOLSABLES SOLO SI LA TARIFA DEL BILLETE ASOCIADO A DICHO SERVICIO LO PERMITE.