VUELOS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAD LIM MAD | ||||||||||||
MAD LIM | PU 301 | LUN MIÉ VIE DOM | SALIDA | 11:00 | LLEGADA | 17:10 | ||||||
LIM MAD | PU 302 | LUN MIÉ VIE DOM | SALIDA | 19:10 | LLEGADA | 12:45+1 | ||||||
MAD CCS MAD | ||||||||||||
MAD CCS | PU 701 | LUN MAR JUE SÁB | SALIDA | 13:00 | LLEGADA | 17:30 | ||||||
CCS MAD | PU 702 | LUN MAR JUE DOM | SALIDA | 20:00 | LLEGADA | 10:00+1 | ||||||
CCS TFN CCS | ||||||||||||
CCS TFN | PU 712 | SÁB | SALIDA | 21:30 | LLEGADA | 08:50+1 | ||||||
TFN CCS | PU 711 | DOM | SALIDA | 12:20 | LLEGADA | 15:55 | ||||||
MAD BOG MAD | ||||||||||||
MAD BOG | PU 221 | LUN MIÉ JUE SÁB | SALIDA | 14:45 | LLEGADA | 19:20 | ||||||
BOG MAD | PU 221 | LUN MIÉ JUE SÁB | SALIDA | 21:20 | LLEGADA | 16:00+1 | ||||||
MAD CTG MAD | ||||||||||||
MAD CTG | PU 221 | LUN MIÉ JUE SÁB | SALIDA | 14:45 | LLEGADA | 22:50 | ||||||
CTG MAD | PU 221 | LUN MIÉ JUE SÁB | SALIDA | 23:59 | LLEGADA | 16:00+1 | ||||||
MAD SSG MAD | ||||||||||||
MAD SSG | PU 889 | VIE | SALIDA | 10:00 | LLEGADA | 15:50 | ||||||
SSG MAD | PU 888 | VIE | SALIDA | 17:50 | LLEGADA | 23:50 |
* El vuelo PU 702 Caracas - Madrid del 24DEC se mueve al 25DEC en el mismo horario.