VUELOS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAD LIM MAD | ||||||||||||
MAD LIM | PU 301 | LUN MIÉ VIE DOM | SALIDA | 11:00 | LLEGADA | 16:00 | ||||||
LIM MAD | PU 302 | LUN MIÉ VIE DOM | SALIDA | 18:00 | LLEGADA | 12:55+1 | ||||||
MAD CCS MAD | ||||||||||||
MAD CCS | PU 701 | LUN MAR JUE SÁB | SALIDA | 13:00 | LLEGADA | 16:30 | ||||||
CCS MAD | PU 702 | LUN MAR JUE DOM | SALIDA | 19:00 | LLEGADA | 09:55+1 | ||||||
CCS TFN CCS | ||||||||||||
CCS TFN | PU 712 | SÁB | SALIDA | 20:30 | LLEGADA | 08:50+1 | ||||||
TFN CCS | PU 711 | DOM | SALIDA | 12:20 | LLEGADA | 14:55 | ||||||
MAD BOG MAD | ||||||||||||
MAD BOG | PU 221 | LUN JUE | SALIDA | 14:45 | LLEGADA | 18:15 | ||||||
MAD BOG | PU 221 | MIÉ SAB | SALIDA | 13:35 | LLEGADA | 17:05 | ||||||
BOG MAD | PU 221 | LUN JUE | SALIDA | 19:55 | LLEGADA | 16:00+1 | ||||||
BOG MAD | PU 221 | MIÉ SAB | SALIDA | 19:35 | LLEGADA | 15:20+1 | ||||||
BOG CTG | ||||||||||||
BOG CTG | PU 221 | LUN MIÉ SAB | SALIDA | 18:15 | LLEGADA | 21:50 | ||||||
CTG MAD CTG | ||||||||||||
CTG MAD | PU 221 | LUN JUE | SALIDA | 23:30 | LLEGADA | 16:00+1 | ||||||
CTG MAD | PU 221 | MIÉ SAB | SALIDA | 22:50 | LLEGADA | 15:20+1 | ||||||
MAD CTG | PU 221 | LUN JUE | SALIDA | 14:45 | LLEGADA | 21:50 | ||||||
MAD CTG | PU 221 | MIÉ SAB | SALIDA | 13:35 | LLEGADA | 21:10 | ||||||
MAD SSG | ||||||||||||
MAD SSG | PU 889 | VIE | SALIDA | 10:00 | LLEGADA | 15:00 | ||||||
SSG MAD | PU 888 | VIE | SALIDA | 17:00 | LLEGADA | 23:59 |
Los horarios pueden variar de acuerdo a la fecha de tu vuelo, por favor verifica toda la información en tu billete.
En Madrid, nuestros mostradores de facturación se encuentran en la Terminal 4.
IMPORTANTE: Una vez pasado el control de seguridad, el tiempo estimado para llegar a la puerta de embarque, ubicada en la T4S, es de 55 minutos.