Condiciones clase económica:
CONDICIONES
| Promoción clase económica | |||||||
| Clase de reserva | X | ||||||
| Periodo de venta | Válido para vender desde el 16DIC22 hasta el 06JAN23. | ||||||
| Periodo de viaje |
Para iniciar viaje a partir del 1 FEB23 hasta el 31MAY23 Excepto:
|
||||||
| Estadía máxima | 45 días. | ||||||
| Cambios | No permitidos. | ||||||
| Reembolsos | No permitidos. | ||||||
| Descuentos niños e infantes | Si aplican. | ||||||
| Combinaciones | Con clase económica. | ||||||
| Emisión | 24 horas desde de realizada la reserva. | ||||||
| Equipaje | VE: 3PC /PE:1PC/CO:1PC | ||||||
| RUTAS | CCS-MAD | MAD-CCS | CCS-TFN | TFN-CCS | MAD-BOG | BOG-MAD | MAD-CTG | CTG-MAD | MAD-LIM | LIM-MAD |
| Total con impuestos sin fee | $889 | €799 | $949 | €849 | €603 | $634 | €699 | $699 | €749 | $759 |
Condiciones clase ejecutiva:
| Promoción clase ejecutiva | |
| CONDICIONES | |
| Clase de reserva | I |
| Periodo de venta | Válido para vender desde el 16DIC22 hasta el 06JAN23. |
| Periodo de viaje | Para iniciar viaje a partir del 1FEB23 hasta el 31MAY23 |
| Estadía máxima | 60 días para mercados de Perú/Colombia/ VE 12 meses |
| Cambios | Permitidos con penalidad/EUR150/USD170 |
| Reembolsos | No permitidos, en la ruta de Perú y Colombia, pueden aplicar cargos de penalización en el mercado de Venezuela. |
| Descuentos niños e infantes | Si aplican. |
| Emisión | 48 horas desde de realizada la reserva. |
| Equipaje | VE: 4PC /PE:2PC/CO:2PC |
Tarifas:
| RUTAS | CCS-MAD | MAD-CCS | CCS-TFN | TFN-CCS | MAD-BOG | BOG-MAD | MAD-CTG | CTG-MAD | LIM-MAD | MAD-LIM |
| Total con impuestos sin fee | $2429 | €1919 | $2429 | €1949 | €1979 | $1899 | €1979 | $1899 | $2399 | €1616 |
Sujeta a disponibilidad. Promoción válida hasta el 6 de enero para vuelos programados hasta el 31 de mayo.