| RUTA | TOTAL CON IMPUESTOS |
| MAD CCS | 619 € |
| TFN CCS | 619 € |
| MAD BOG | 689 € |
| MAD CTG | 699 € |
| MAD LIM | 689 € |
| CCS MAD | $819 |
| CCS TFN | $819 |
| BOG MAD | $879 |
| CTG MAD | $889 |
| LIM MAD | $999 |
|
CONDICIONES |
|
| Clase de reserva | X |
| Periodo de venta | Del 12 al 15 de mayo |
| Periodo de viaje | 15 mayo - 30 junio y 1 septiembre al 10 diciembre |
| Estadía máxima | 30 días |
| Cambios | No permitidos |
| Reembolsos | No permitidos |
| Descuentos niños e infantes | 25% en niños 90% en infantes |
| Equipaje | 1 maleta facturada |
*Precios totales con impuestos, sin fee. Precios sujetos a disponibilidad. Compra ya en www.plusultra.com, call center y agencias de viaje.