| Clase económica RT | |
| CONDICIONES | |
| Clase de reserva | A |
| Período de venta | Venta directa: 22sep23 al 16Oct23 / GDS: 23sep23 al 13Oct23. |
| Período de viaje | Para iniciar viaje desde el 01oct23 hasta el 30may24. Sujeto a disponibilidad. |
| Blackout | 13dic23 al 19ene24/ 18feb24 al 22feb24 / 24mar24 al 31mar24. |
| Estadía máxima | 12 meses |
| Cambios | No permitidos. |
| Reembolsos | No permitidos. |
| Descuentos niños e infantes | Si aplican. |
| Combinaciones | Con económica |
| Emisión | 24 horas desde de realizada la reserva. |
| Equipaje | 1 PC |
Tarifas:
| RUTA | TOTAL |
| MAD CCS | 679 € |
| TFN CCS | 679 € |
| MAD BOG | 679 € |
| MAD CTG | 679 € |
| MAD LIM | 679 € |
| CCS MAD | $799 |
| CCS TFN | $799 |
| BOG MAD | $679 |
| CTG MAD | $679 |
| LIM MAD | $859 |
Sujetas a disponibilidad en KIU y GDS.